2020年全年best365官方网站登录入口共开设课程298门,各专业实践教学学分、选修课学分占总学分比例情况如下:
专业 | 选修课学分 | 实践教学学分 | 总学分 | 实践学分占比 | 选修课学分占比 |
城市轨道交通车辆技术 | 20 | 28 | 130 | 21.45% | 15.38% |
电子商务 | 20 | 28 | 140 | 20.00% | 14.29% |
电子信息工程技术 | 20 | 28 | 139 | 20.14% | 14.39% |
工程造价 | 22 | 28 | 138 | 20.29% | 15.94% |
工商企业管理 | 20 | 28 | 149 | 18.79% | 13.42% |
国际贸易实务 | 24 | 28 | 139 | 20.14% | 17.27% |
会计 | 20 | 28 | 140 | 20.00% | 14.29% |
建筑室内设计 | 21 | 28 | 137 | 20.44% | 15.33% |
数字媒体应用技术 | 20 | 28 | 140 | 20.00% | 14.29% |
铁道机车 | 20 | 27.5 | 138 | 19.93% | 14.49% |
无人机应用技术 | 20 | 28 | 139 | 20.14% | 14.39% |
物流管理 | 20 | 28 | 140 | 20.00% | 14.29% |
应用英语 | 15 | 31 | 139 | 22.30% | 10.79% |
计算机应用技术 | 16 | 22 | 137 | 16.06% | 11.68% |
best365官方网站登录入口教务处